Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.
Tabuľka veľkostí
DÁMSKE OBLEČENIE UNIVERZÁLNA TABUĽKA
DETSKÉ OBLEČENIE UNIVERZÁLNA TABUĽKA
Uvedené rozmery pochádzajú z rozmerových tabuliek výrobcu. V niektorých prípadoch, v závislosti od strihu alebo modelu, sa skutočné rozmery môžu líšiť od rozmerov uvedených v tabuľke.
Veľkosť | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
Obvod pása | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
Obvod bokov | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
DETSKÉ OBLEČENIE UNIVERZÁLNA TABUĽKA
Vek | 1½-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
---|---|---|---|---|---|
Veľkosť | 92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
Obvod hrudníka | 52,5 | 54,5 - 56 | 58 - 60,5 | 61 - 65 | 68,5 - 71,5 |
Obvod pása | 50,5 | 52,5 - 54,5 | 55 - 56 | 57 - 58 | 60 - 62 |
Obvod bokov | 53 | 56 - 60 | 62 - 64 | 66 - 70 | 73,5 - 77 |
Dámske oblečenie

1. Ramená
Vrchol ramien merany na úrovni kľúčnej kosti.
2. Hrudník
Obvod hrudníka meraný cez najplnšiu časť a cez lopatky.
3. Pás
Pás meraný ako obvod v páse.
4. Boky
Boky merané cez najširšiu časť.
5. Vnútorná strana nohavice
Vnútorná dĺžka nohavice meraná od vnútornej strany nohy, od rozkroku k členku
6. Vonkajšia strana nohavice
Vonkajšia dĺžka nohavice meraná od vonkajšej strany nohy, od pása k členku.
Čiapky

2. Obvod
S pomocou krajčírskeho metra zmerajte obvod hlavy približne 1-2 cm nad obočím.